| 104年01月~104年03月捐款芳名錄 | ||
| 中華民國104年01月31日 ~ 中華民國104年03月31日
(單位:新台幣元整) |
||
| 校務發展基金(不指定用途) | ||
| 李仁忠 | 1,200 | |
| 盧奕丞 | 1800 | |
| 賴白圭 | 2,601 | |
| 尤泰峨 | 26,007 | |
| 沈士栄 | 26,007 | |
| 顔真賢 | 26,007 | |
| 江淑妙 | 5,201 | |
| 黄正成 | 5,201 | |
| 簡徳珍 | 5,201 | |
| 鐘錦雀 | 5,201 | |
| 張伯寅 | 7,802 | |
| 許瑞和 | 7,802 | |
| 陳建龍 | 7,802 | |
| 盧俊雄 | 7,802 | |
| 葉哲夫 | 78,020 | |
| 蕭悧悧 | 78,020 | |
| 呉勝宣 | 13,003 | |
| 李正康 | 13,004 | |
| 洪清磨 | 13,003 | |
| 翁文國 | 13,004 | |
| 董玟伶 | 13,003 | |
| 鄭博元 | 13,003 | |
| 蘇百禄 | 13,004 | |
| 曽娟娟 | 13,004 | |
| 生物醫學暨環境生物學系基金 | ||
| 湯人仰 | 70,000 | |
| 生物醫學暨環境生物學發展基金 | ||
| 湯人仰 | 35,000 | |
| 安定就學緊急生活助學基金(學生愛心餐券) | ||
| 傅尹志 | 3,000 | |
| 自然集團 | 60,000 | |
| 牙醫學系發展基金 | ||
| 匿名 | 500,000 | |
| 神經科失智症基金 | ||
| 匿名 | 771,872 | |
| 高醫學生急難救助金 | ||
| 呂美滿 | 3,000 | |
| 盧奕丞 | 2,400 | |
| 骨科學研究中心經費 | ||
| 傅尹志 | 10,000 | |
| 呼吸治療學系研究基金 | ||
| 匿名 | 250,000 | |
| 國際志工服務隊 | ||
| 上輝牙醫診所 | 500 | |
| 王文毅牙醫診所 | 2,000 | |
| 王宏欽 | 1,000 | |
| 王勇智耳鼻喉科診所 | 500 | |
| 王展辰 | 300 | |
| 王凱悌 | 6,000 | |
| 王博正 | 1,500 | |
| 王堯庭 | 4,000 | |
| 安田婦產科蔡奇峰 | 3,000 | |
| 匿名 | 10,000 | |
| 吳承舫 | 1,000 | |
| 吳織萍 | 2,000 | |
| 李美慧 | 3,000 | |
| 李飛慶 | 2,000 | |
| 沈中章 | 1,000 | |
| 周佳蓁 | 1,000 | |
| 尚愛牙醫診所 | 2,000 | |
| 林勝勳 | 5,000 | |
| 林憲忠 | 3,000 | |
| 侯旭琳 | 2,000 | |
| 侯良信 | 5,000 | |
| 侯儀芬 | 3,000 | |
| 南和醫療儀器有限公司 | 500 | |
| 匿名 | 3,000 | |
| 重仁骨科醫院 | 30,000 | |
| 庭禎牙醫診所 | 500 | |
| 紐新牙醫診所 | 1,000 | |
| 高榮志 | 2,000 | |
| 張黃慈雲 | 2,000 | |
| 張榮州婦產科診所 | 10,000 | |
| 得崇眼鏡公司高醫營業所 | 5,000 | |
| 梁淑芬 | 1,000 | |
| 莊永昌 | 2,000 | |
| 莊素增 | 3,000 | |
| 許庭禎 | 2,000 | |
| 陳子修 | 1,000 | |
| 陳良子 | 10,000 | |
| 陳佲襂 | 2,000 | |
| 陳孟仁 | 1,000 | |
| 陳宜君 | 2,000 | |
| 陳尚加 | 2,000 | |
| 陳亮廷 | 5,000 | |
| 陳俊龍 | 500 | |
| 陳建宏 | 2,000 | |
| 陳培佩 | 1,000 | |
| 陳慶長 | 2,000 | |
| 陸細娥 | 5,000 | |
| 傑元牙醫診所 | 3,000 | |
| 富岡牙醫診所 | 500 | |
| 彭令聞 | 6,000 | |
| 晶品診所陳重元 | 300 | |
| 曾錦皇 | 2,000 | |
| 匿名 | 2,000 | |
| 雅柏牙醫診所 | 3,000 | |
| 黃文龍 | 6,600 | |
| 黃正明 | 1,000 | |
| 黃昭文診所 | 1,000 | |
| 新一牙醫診所 | 1,000 | |
| 匿名 | 7,000 | |
| 匿名 | 2,000 | |
| 德美牙醫診所 | 1,000 | |
| 樂田耳鼻喉科診所 | 2,000 | |
| 蔡宗霖 | 1,000 | |
| 匿名 | 500 | |
| 鄭汝銘 | 500 | |
| 鄭順天 | 2,000 | |
| 蕭名峰 | 50,000 | |
| 蕭瑞榮 | 1,000 | |
| 戴稚玲 | 1,000 | |
| 匿名 | 1,000 | |
| 韓明榮 | 3,000 | |
| 顏淑珍 | 5,000 | |
| 台灣牙醫診所 | 10,000 | |
| 物理治療發展基金 | ||
| 匿名 | 100,000 | |
| 腎臟照護學發展基金 | ||
| 蘇富敏 | 200,000 | |
| 圖書館躍升基金 | ||
| 盧奕丞 | 4,800 | |
| 學生自治團體暨社團基金 | ||
| 中正骨科醫院 | 20,000 | |
| 匿名 | 1,000 | |
| 王宗民 | 1,000 | |
| 王啓芳 | 5,000 | |
| 王堯庭 | 2,000 | |
| 台北市林東山堂 | 4,000 | |
| 台灣植體科技股份有限公司 | 30,000 | |
| 旭陽牙醫診所 | 3,000 | |
| 米田食品工廠 | 1,200 | |
| 何正義 | 10,000 | |
| 何展宏 | 5,000 | |
| 吳坤縉 | 10,000 | |
| 李育修 | 3,000 | |
| 李明諭 | 2,000 | |
| 李冠錦 | 1,000 | |
| 林裕斌 | 10,000 | |
| 社團法人中華民國牙醫師公會全國聯合會 | 30,000 | |
| 社團法人台南市醫師公會 | 10,000 | |
| 社團法人高雄市仁仁慈善協會 | 5,000 | |
| 社團法人高雄市牙醫師公會 | 30,000 | |
| 社團法人高雄市慈德親幼協會 | 5,000 | |
| 芝山巖惠濟宮 | 3,000 | |
| 邱侯烏絨 | 10,000 | |
| 邱國杰 | 5,000 | |
| 邱瑞祥 | 3,000 | |
| 洪祥祐 | 2,000 | |
| 匿名 | 3,000 | |
| 財團法人台北市臺灣省城隍廟 | 5,000 | |
| 財團法人高雄市三塊厝興德團 | 3,000 | |
| 財團法人張炎虎社會福利基金會 | 5,000 | |
| 財團法人陳啟川先生文教基金會 | 20,000 | |
| 財團法人農友社會褔利基金會 | 5,000 | |
| 財團法人馨園文教基金會 | 10,000 | |
| 陳保光 | 10,000 | |
| 陳建川 | 5,000 | |
| 陳建忠 | 3,000 | |
| 陳柏堅 | 5,000 | |
| 曾煥井 | 3,000 | |
| 黃淑芬 | 1,000 | |
| 圓照寺 | 6,000 | |
| 楊適賓 | 3,000 | |
| 潘德明 | 5,000 | |
| 匿名 | 20,000 | |
| 醫學系教育發展基金 | ||
| 匿名 | 4,000 | |
| 王佑崑 | 3,000 | |
| 匿名 | 3,000 | |
| 何坤瑤 | 3,000 | |
| 吳長芳 | 5,000 | |
| 吳長庭 | 2,000 | |
| 吳建志 | 10,000 | |
| 沈俊良 | 3,000 | |
| 匿名 | 2,000 | |
| 林昭哲診所 | 2,000 | |
| 林新醫療社團法人林新醫院 | 5,000 | |
| 林廣彥 | 6,000 | |
| 邱育德整型外科診所 | 1,500 | |
| 匿名 | 1,500 | |
| 柳季青 | 2,000 | |
| 涂嘉桂 | 5,000 | |
| 張正弘 | 3,000 | |
| 張其任 | 1,000 | |
| 張金石 | 3,000 | |
| 張祐禎 | 3,000 | |
| 匿名 | 5,000 | |
| 張雅宜 | 2,000 | |
| 張維宗 | 2,000 | |
| 許永忠 | 2,000 | |
| 連啟勛 | 1,000 | |
| 郭全明 | 1,200 | |
| 陳本德 | 6,000 | |
| 匿名 | 2,000 | |
| 陳俊達 | 2,000 | |
| 匿名 | 5,000 | |
| 陳美齡 | 5,000 | |
| 陳漢璿 | 2,000 | |
| 黃立宏 | 3,000 | |
| 黃旭瑞 | 2,000 | |
| 楊正烽 | 20,000 | |
| 楊志遠 | 10,000 | |
| 詹勛豪 | 3,000 | |
| 劉添裕 | 5,000 | |
| 蔡政麟 | 3,000 | |
| 匿名 | 1,000 | |
| 謝國洲 | 10,000 | |
| 顏正賢 | 20,000 | |
| 羅傳堯 | 15,020 | |
| 匿名 | 2,000 | |
| 服務最美社經費 | ||
| 卓永富 | 20,000 | |
| 高耿耀 | 20,000 | |
| 張文宇 | 6,000 | |
| 曾成美 | 10,000 | |
| 附院教學研究經費 | ||
| 珠願覺苑 | 1,000,000 | |
| 附院教學研究經費(及醫療補助) | ||
| 珠願覺苑 | 1,000,000 | |
| 附院心臟血管內科教學研究經費 | ||
| 匿名 | 200,000 | |
| 匿名 | 1,000,000 | |
| 附院老年醫學科教學研究經費 | ||
| 莊林美玉 | 500,000 | |
| 附院耳鼻喉科教學研究經費 | ||
| 匿名 | 30,000 | |
| 附院血脂生科研究中心教學研究經費 | ||
| 岑祥股份有限公司 | 5,000 | |
| 保吉生化學股份有限公司 | 5,000 | |
| 昶安科技有限公司 | 30,000 | |
| 翌芙鎔有限公司 | 30,000 | |
| 圖爾思生物科技股份有限公司 | 10,000 | |
| 附院胃腸內科教學研究經費 | ||
| 昆泰股份有限公司 | 100,810 | |
| 許素勸 | 70,000 | |
| 匿名 | 1,100,000 | |
| 艾麗雅國際股份有限公司 | 250,000 | |
| 附院胃腸及一般外科教學研究經費 | ||
| 陳佩瑜 | 174,676 | |
| 附院麻醉科教學研究經費 | ||
| 匿名 | 2,000 | |
| 林漢青 | 10,000 | |
| 林慶德 | 3,000 | |
| 邱姬婷 | 10,000 | |
| 匿名 | 5,000 | |
| 匿名 | 10,000 | |
| 范國棟 | 2,000 | |
| 匿名 | 60,000 | |
| 匿名 | 5,000 | |
| 黃安年 | 2,000 | |
| 楊中妤 | 60,000 | |
| 瑞士商艾伯維藥品有限公司台灣分公司 | 150,000 | |
| 葉南陞 | 3,000 | |
| 鄭文彰 | 3,000 | |
| 附院腎臟內科教學研究經費 | ||
| 百瑞精鼎國際股份有限公司 | 2,221,289 | |
| 楊永洪 | 200,000 | |
| 附院感染內科教學研究經費 | ||
| 匿名 | 150,000 | |
| 附院新陳代謝科教學研究經費 | ||
| 匿名 | 60,000 | |
| 附院腫廇化學治療外科教學研究經費 | ||
| 蔡裕諒 | 500,000 | |
| 真善美基金 | ||
| 社團法人高雄市醫師公會 | 20,000 | |
| 輝瑞大藥廠股份有限公司 | 100,000 | |
| 賴文德 | 100,000 | |
| 旗津醫院教學研究經費 | ||
| 王治華 | 20,000 | |
| 邱郭燕颱 | 100,000 | |
| 張字信 | 360,000 | |
| 匿名 | 150,000 | |
| 郭志榮 | 10,000 | |
| 郭芳宜 | 500,000 | |
| 新生大鐵工廠股份有限公司 | 100,000 | |
| 匿名 | 150,000 | |
| 匿名 | 500,000 | |
| 總計 | 14,321,669 | |
